طلب
وصلات من الحديد الزهر المطاوع لمياه الشرب والسوائل المحايدة حتى درجة حرارة +70 درجة مئوية
الخصائص التقنية
- وصلات طرفية ذات حواف وفقًا للمعيار EN1092-2: PN10/PN16
- مصمم وفقًا للمعيار EN545
- أقصى ضغط تشغيل: PN16 / 16 بار
- درجة حرارة التشغيل: من 0 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية
- اللون RAL5015
- طلاء إيبوكسي مسحوقي بسماكة 250 ميكرومتر
- جسم من حديد مطاوع EN-GJS-500-7
أبعاد
| DN | مثقاب ذو حافة. | L | e | وزن | مخزون |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | مخزون |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | مخزون |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | مخزون |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | مخزون |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | مخزون |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | مخزون |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | مخزون |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | مخزون |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | مخزون |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | مخزون |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | مخزون |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | مخزون |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | مخزون |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | مخزون |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | مخزون |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | مخزون |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | مخزون |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | مخزون |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | مخزون |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | مخزون |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | مخزون |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | مخزون |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | مخزون |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | مخزون |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | مخزون |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | مخزون |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | مخزون |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | مخزون |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | مخزون |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | مخزون |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | مخزون |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | مخزون |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | مخزون |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | مخزون |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | مخزون |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | مخزون |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | مخزون |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | مخزون |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | مخزون |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | مخزون |














